
最新公告
基本数据
顾问组成 | 人资高管 | 人资中层 | 猎头顾问 | 兼职顾问 | |
60% | 10% | 30% | 270名 | ||
客户组成 | 行业优秀企业 | 上市企业 | 外资企业 | 事业单位 | |
62% | 31% | 4% | 3% | ||
客户来源 | 主动开发 | 老客户转介绍 | 候选人介绍 | 新客户主动联系 | |
39% | 34% | 25% | 2% | ||
部分业务 指标 | 合作成功率 | 候选人录取 平均年薪 | 完成单个职位 平均正式推荐量 | 完成单个职位平均周期 | 试用期离职率 |
72% | 28.5万 | 4.7人 | 20天 | 8% | |
招聘职位 | 人力资源副总裁 | 人资总监 | 人资经理 | 各模块直接负责人 | 其他 |
4% | 41% | 33% | 18% | 4% | |
招聘区域 | 深圳 | 广州 | 广东其他区域 | 其他一线城市 | 其他城市 |
41% | 18% | 14% | 17% | 10% | |
候选人来源 | 人才库 | Hr自荐或推荐 | 同行推荐 | 定向挖掘 | 网络搜寻 |
37% | 45% | 12% | 4% | 2% | |
候选人所在行业 | IT/互联网 | 电子/制造 | 房地产 | 金融 | 其他 |
29% | 22% | 12% | 16% | 21% | |
候选人新工作平均薪酬涨幅 | 23% | ||||
候选人上个岗位平均工作时长 | 2年3个月 | ||||
猎头收费标准 | 年薪15%-20%,具体视项目实际情况确定 |
备注:以上数据更新时间为2011-12-7
如需更多资讯,请与我们的顾问联系:0755--84521860
期待合作!