
最新公告
财务岗位系列课程
层级 | 培训目标 | 培训课时 | 具体培训内容 |
初级 财务 培训 课程 | 掌握新(企业 会计制度)和(会计准则)、重要变化,为财务决策和管理提供真实可靠的财务信息 | 10--16学时 | (一)财政部新出台的《企业会计制度》 |
(二)财政部新出台的15项具体会计准则 | |||
1、(关联方关系及其交易的披露); | |||
2、(现金流量表); | |||
3、资产负债表日后事项); | |||
4、(债务重组); | |||
5、(收入); | |||
6、(投资); | |||
7、(建造合同); | |||
8、(会计政策、估计变更和差错更正); | |||
9、(非货币性交易); | |||
10、(借款费用); | |||
11、(租赁) | |||
12、(无形资产) | |||
13、《存货》 | |||
14、《固定资产》 | |||
15、《中期财务报告》 | |||
中级 财务 培训 课程 | 掌握企业财务控制与管理的基本战略、基本途径和基本方法,实现公司价值和股东财富的最大化 | 20--30学时 | 1、财务报表的解读与分析 |
2、企业融资策略与技巧 | |||
3、企业投资策略与技巧 | |||
4、企业资产管理策略与技巧 | |||
5、企业成本控制策略与技巧 | |||
6、企业预算控制策略与技巧 | |||
7、企业股利分配策略与技巧 | |||
8、企业合法节税策略与技巧 | |||
高级 财务 培训 课程 | 掌握重大财务疑难问题的处理和应对略,实理公司特定的财务目标 | 20--30学时 | 1、公司治理与财务(内部会计)控制; |
2、公司收购与资本重组中的财务问题; | |||
3、股权激励与公司治理; | |||
4、公司财务危机的识别与防范; | |||
5、企业高层应具备的财务会计理念; | |||
6、公司盈利模式与财务策略; | |||
7、公司扩张与收缩的财务处理策略; | |||
8、公司境内(或海外)的上市前后的财务安排与规范运作; | |||
9、会计政策选择与盈余管理策略 |